Доставка завтра - от 400₽
Компактная IP-видеокамера
2Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.0324лк@F2.0; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; ИК-подсветка до 10 м; встроенные микрофон и громкоговоритель; тревожные вх/вых: 1/1; ИК-датчик; MicroSD до 256Гбайт; питание: 12В(DC), PoE; корпус: пластик.
Характеристики
Матрица | 1/2.7” 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка |
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) |
ROM | 128 Мб |
RAM | 128 Мб |
Формат развертки | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с |
Соотношение сигнал/шум | > 46,6 дБ |
Чувствительность | Вручную 1/30 с: 0,170 лк @F2.0 (цвет, 80 IRE); 0,165 лк @F2.0 (Ч/Б, 80 IRE); 0 лк (ИК вкл.). Вручную 1/3: с 0,0141 лк @F2.0 (цвет, 80 IRE); 0,0116 лк @F2.0 (Ч/Б, 80 IRE); 0 лк (ИК вкл.) |
Дальность ИК-подсветки | 10 м (ИК-светодиоды) |
Управление ИК-подсветкой | Авто |
Модуль ИК-подсветки | 1 (ИК-светодиод) |
Настройка по осям | Панорамирование: 0°–360°. Наклон: 0°–90° |
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
Тип крепления | M12 |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Диафрагма | F2.0 |
Угол обзора | По горизонтали: 97°. По вертикали: 52°. По диагонали: 116° |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м |
Дистанция DORI | Обнаружение 56 м. Наблюдение 22,4 м. Распознавание 11,2 м. Идентификация 5,6 м |
Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Смарт-кодек | H.264: Да. H.265: Да |
Потоки | 2 потока |
Разрешение | 4Мп (2560 × 1440); 3Мп (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA (640 × 480); 640 × 360; QVGA (320 × 240) |
Частота кадров | 50 Гц: Основной поток (2560 × 1440 @25 к/с), дополнительный поток (640 × 480 @25 к/с), Основной поток (2304 × 1296 @25 к/с), дополнительный поток (640 × 360 @25 к/с), Основной поток (1920 × 1080 @25 к/с), дополнительный поток (320 × 240 @25 к/с). 60 Гц: Основной поток (2560 × 1440 @30 к/с), дополнительный поток (640 × 480 @30 к/с), Основной поток (2304 × 1296 @30 к/с), Дополнительный поток (640 × 360 @30 к/с), Основной поток (1920 × 1080 @30 к/с), дополнительный поток (320 × 240 @30 к/с) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Видеобитрейт | H.264: 184 Кбит/с – 6144 Кбит/с. H.265: 73 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
BLC | Да |
HLC | Да |
WDR | DWDR |
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
Усиление сигнала | Авто, вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Область интереса | Да (4 зоны) |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
Зеркалирование | Да |
Приватные зоны | 4 зоны |
Встроенный микрофон | Да |
Сжатие аудиосигнала | AAC; G.711a; G.711Mu |
Тревожные события | Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; детекция напряжения; обнаружение движения; закрытие объектива |
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK и API | Да |
Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP |
Совместимость | ONVIF (профиль T/профиль S/профиль G); CGI; DMSS |
Макс. число подключений | 20 (общая пропускная способность: 100 M) |
Локальное хранение | NAS; FTP; SFTP; карта Micro SD (256 ГБ) |
Веб интерфейс | IE: IE7 и более поздняя версия, Chrome: Chrome 45 и более поздняя версия, Firefox: FireFox 46 и более поздняя версия, Safari: Mac os Safari12 |
Программное обеспечение | DMSS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU, CE-RED: Директива о радиооборудовании 2014/53/EU, FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B FCC ID: FCC, часть 15C |
Тревожные входы | 1 вход: 5мА, DC 3-5В |
Тревожные выходы | 1 выход: 300мА, DC 12В |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | До 3,3Вт (DC 12В) |
Рабочие условия | –10°C - +45°C /относительная влажность менее 95% |
Температура хранения | –40°C - +60°C |
Корпус | Пластик |
Размеры | Φ78,5 мм × 90,5 мм × 127,8 мм (Д × Ш × В) |
Вес нетто | 160 г |
Вес брутто | 360 г |
Производитель
|
Dahua |
Модель
|
DH-IPC-K22AP |
Тип
|
Сетевые IP |
Разрешение
|
2 Мп |
Тип корпуса
|
Мини |
Тип объектива
|
Фиксированный |
Фокусное расстояние объектива
|
2,8 мм |
Тип матрицы
|
CMOS |
ИК-подсветка
|
Есть |
Дальность ИК подсветки
|
до 10 м |
Карта памяти SD
|
Да |
Эксплуатация
|
Для помещений |
Осуществляем доставку товара по всей России
Доставка товара Видеокамера DH-IPC-K22AP производится транспортной компанией СДЕК. По согласованию с менеджером возможна доставка другой транспортной компанией или Почтой России.
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- с помощью транспортной компании
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Вы можете заказать доставку товара Видеокамера DH-IPC-K22AP с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 9.00 до 19.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации.
Стоимость доставки в пределах КАД:
- Заказы до 10 000 руб. - 400 руб.
- Заказы от 10 000 руб. до 30 000 руб. - 300 руб.
- Заказы от 30000 руб. - БЕСПЛАТНО
Самовывоз из офиса в Санкт-Петербурге
Вы можете забрать товар Видеокамера DH-IPC-K22AP в нашем офисе по адресу: ул. Краснопутиловская, д.69 (БЦ Цитадель), офис 310.2В.Доставка в другие города
За пределы КАД стоимость доставки рассчитывается тарифами компании СДЕК, в момент оформления заказа.