Доставка завтра - от 400₽
Уличная купольная PTZ HDCVI-видеокамера Starlight
2Мп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 4.5~144мм (32x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.6(цвет), 0.0005лк@F1.6 (ч/б); видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); 25к/с@1080p, 50к/с@720p; ИК-подсветка до 150м; тревожные вх/вых: 2/1; аудиовход; защита: IP66, грозозащита 6кВ; питание: 24В(DC); PTZ-управление: DH-SD, Pelco-P/D (RS-485).
Характеристики
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В) |
| Количество пикселей | 2Мп |
| ROM | 128 Мб |
| RAM | >512 Мб |
| Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/0Лк@ F1.6 (ИК вкл) |
| Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ |
| Дальность ИК подсветки | до 150 м |
| Управление подсветкой | >Авто/Вручную |
| Модуль подсветки | 4 диода |
| Фокусное расстояние | 4.5мм ~ 144мм |
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 |
| Угол обзора | По горизонтали: 67.8° ~ 2.4° |
| Оптическое увеличение | 30-кратное |
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную |
| Минимальное расстояние до объекта | 100 м |
| Дистанции DORI | Детекция 1862 м. Наблюдение 744 м. Распознавание 372 м. Идентификация 186 м |
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180° |
| Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 200°/с |
| Скорость по предустановкам | Пан.: 400°/с; Наклон: 300°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
| Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) |
| Автоматическое слежение | Поддерживается |
| Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire). Контроль области/Вторжение в область (Intrusion). Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
| Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц (Face Detection) |
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Видеопотоки | 3 |
| Разрешение | 1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x 960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) |
| Частота кадров | Основной поток 1080P/1.3Mп/720P(1~50к/с). Дополнительный поток 1: D1/CIF (1 ~ 25к/с). Дополнительный поток 2: 1080P/1.3Mп/720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с |
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) |
| Усиление сигнала | Авто/Вручную |
| Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную |
| Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
| Функция “Антитуман”(Defog) | Поддерживается |
| Поворот изображения | 180° |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Приватные зоны | До 24 зон |
| Аудиосжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2 |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP; Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| Аудиосжатие | G.711a; G.711Mu |
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4, FCC: подчасть B части 15, ANSI C63.4-2014, UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Совместимость | ONVIF, CGI |
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей /td> |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб |
| Веб интерфейс | IE10/Chrome/Firefox/Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Аналоговый видеовыход (960H) | Нет |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| RS485 | Нет |
| Тревожные входы/выходы | 2/1 |
| Питание | AС 24В, PoE+ (802.3at) |
| Потребление | До 13Вт, 23Вт (ИК вкл.) |
| Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% |
| Вандалозащищённость | Нет |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Φ186мм x 309мм |
| Вес нетто | 3,5 кг (6,61 фунта) |
| Вес брутто | 6,8 кг (9,26 фунта) |
|
Производитель
|
Dahua |
|
Модель
|
DH-SD59232-HC-LA |
|
Тип
|
AHD/TVI/CVI/CVBS |
|
Разрешение
|
2 Мп |
|
Тип корпуса
|
Купольный |
|
Тип объектива
|
Моторизованный вариофокальный |
|
Тип матрицы
|
CMOS |
|
Уличная
|
Да |
|
Поддержка PoE
|
Есть |
|
ИК-подсветка
|
Есть |
|
Дальность ИК подсветки
|
до 150 м |
|
Карта памяти SD
|
Да |
|
Эксплуатация
|
Уличная |
Осуществляем доставку товара по всей России
Доставка товара Видеокамера DH-SD59232-HC-LA производится транспортной компанией СДЕК. По согласованию с менеджером возможна доставка другой транспортной компанией или Почтой России.
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- с помощью транспортной компании
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Вы можете заказать доставку товара Видеокамера DH-SD59232-HC-LA с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 9.00 до 19.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации.
Стоимость доставки в пределах КАД:
- Заказы до 10 000 руб. - 400 руб.
- Заказы от 10 000 руб. до 30 000 руб. - 300 руб.
- Заказы от 30000 руб. - БЕСПЛАТНО
Самовывоз из офиса в Санкт-Петербурге
Вы можете забрать товар Видеокамера DH-SD59232-HC-LA в нашем офисе по адресу: ул. Краснопутиловская, д.69 (БЦ Цитадель), офис 310.2В.Доставка в другие города
За пределы КАД стоимость доставки рассчитывается тарифами компании СДЕК, в момент оформления заказа.